Processo seletivo simplificado de agente de serviços escolares 2010

Resultado de recursos - avaliação de prova e títulos

 

A Dirigente Regional de Ensino à vista do pedido dos interessados e após análise dos RECURSOS interpostos pelos candidatos contra a primeira classificação, torna pública as

decisões adiante mencionadas:

 

Inscr.               Nome                                      RG                               Resultado

 

0831     Alzilene Oliveira Costa                         36.232.173-5                 Indeferido

0810     Ana Lucia da Silva                              23.375.528-7                 Deferido

1465     Carmelita Leme da Costa Couto            14..366.911-4                Indeferido

0646     Célia Regina Martins Ferreira                 14.384.934                   Deferido

2108     Cirilene Clarindo Santos                       27.252.006-5                 Deferido

1162     Edneia Aparecida Souza                     8.301.458                     Deferido

0895     Fátima Regina Ferreira Aguiar               21.426.510-9                 Indeferido

0003     Graciele da Silva Muniz                        2.603.600                     Deferido

0059     Joselene da Silva                                 32.173..913-9                Indeferido

0470     Lucimara Cristina Macieira                    16.180.799-9                 Indeferido

1040     Marailza Honorato dos Santos              21.666.798-7                 Deferido

1216     Maria do Rosário Lopes Marques Ribeiro 22.262.882-0             Indeferido

0041     Marilena de Fátima dos Santos             12.320.656                   Deferido

0552     Marinalva do Nascimento Lima             35.534.506-7                 Deferido

1363     Marizete Silva Moura                            2.178.458                     Deferido/Continua reprovada

0226     Nair de Matos Magalhães                     35.607.165-0                 Deferido

1972     Ricelaine Santos da Silva                     27.225.456-3                 Indeferido

1342     Salete Teresinha Thomas de Sousa       15.802.367-5                 Deferido

2356     Serena Fabiana de Souza                     41.755.190-3                 Indeferido

1800     Sheila Cristina dos Santos                    33.360.531-7                 Deferido

 

 

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE GUARULHOS SUL

 

Comunicados

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES-2010 CLASSIFICAÇÃO FINAL

 

A Dirigente Regional de Ensino com fundamento no inciso x do artigo 1º da Lei Complementar 1093, de 16-06-09, regulamentada pelo Decreto nº 54682, de 13-08-09, na Resolução SE 67, de 1º-10-09 e de acordo com a Autorização Governamental de 11, publicada no DO de 12-02-2010, torna pública a CLASSIFICAÇÃO FINAL (lista geral e especial) dos candidatos inscritos e aprovados nesta Diretoria de Ensino no citado Processo seletivo.

Os candidatos foram classificados por ordem decrescente da nota final obtida correspondente a soma da nota da prova objetiva com os pontos atribuídos aos títulos atendendo, portanto os requisitos estabelecidos no título VIII - Classificação, incisos de 01 até 05 e suas alíneas do Edital de abertura do Processo Seletivo. Nesta Diretoria não consta lista Especial.

 

LISTAGEM A.S.E. - PÓS RECURSOS

 

Candidatos Aprovados

Class. Nome RG Pontos Prova Total

1 Maria de Fátima de Oliveira 16.938.932-7 18,240 60,000 78,240

2 Maria Elieusa Brandão dos Santos Brito 16.466.187-6 15,985 60,000 75,985

3 Marineusa Caetano Lasco 21.866.809-0 15,518 60,000 75,518

4 Maria Heloisa dos Santos 14.488.738-1 19,110 56,000 75,110

5 Leila Cristina da Silva Costa 50.126.174-6 15,087 60,000 75,087

6 Ana Paula Rodrigues da Silva 29.596.220-3 15,022 60,000 75,022

7 Matsue Nomi 08.655.603-4 15,000 60,000 75,000

8 Eleade Moreira Marcelino 00.057.813-2 15,000 60,000 75,000

9 Angela Azevedo da Silva 23.376.516-5 15,000 60,000 75,000

10 Daniela Debesa Nogueira 29.024.087-6 15,000 60,000 75,000

11 Gabriela Marinho Blume Fortes 12.764.370-8 15,000 60,000 75,000

12 Andreia do Amaral 34.685.070-8 15,000 60,000 75,000

13 Viviane Gonçalves Grillo 08.142.022-0 15,000 60,000 75,000

14 Livio Cleiton Barbosa Lima 48.398.205-2 15,000 60,000 75,000

15 Maria Cristina de Oliveira Queiroz 15.911.572-3 18,239 56,000 74,239

16 Marciene de Jesus Rocha 34.537.391-1 15,485 58,000 73,485

17 Eliane Rodrigues dos Santos 24.641.998-2 15,465 58,000 73,465

18 Regiane Dias da Cruz 20.125.189 15,390 58,000 73,390

19 Maria Helena Maceno Teixeira 24.182.714-0 15,386 58,000 73,386

20 Valdirene de Miranda de Oliveira Silva 26.223.625-4 17,385 56,000 73,385

21 Margarete de Fátima machado Santos 21.295.824-0 15,366 58,000 73,366

22 Marilda Dias Costa 28.295.897-6 15,365 58,000 73,365

23 Valdete Aparecida da Silva Ramos 17.077.206-8 15,364 58,000 73,364

24 Adriana Menezes Santos 25.433.192-0 15,359 58,000 73,359

25 Petricia Mary Pacheco da Silva 33.242.458-3 15,275 58,000 73,275

26 Euder da Costa Santana 27.263.315-X 15,255 58,000 73,255

27 Naide de Oliveira Santos 7.946.882 15,051 58,000 73,051

28 Cristiane dos Santos Zanute 29.639.402-6 15,000 58,000 73,000

29 Luzia Conceição Rocha 17.847.289-X 15,000 58,000 73,000

30 Eloiza José Marcolino 24.422.806-1 15,000 58,000 73,000

31 Jucineide Maria Aragão Pereira 37.624.010-6 15,000 58,000 73,000

32 Kelli Cristina Ribeiro Watanabe 23.373.582-3 15,000 58,000 73,000

33 Noelia Francisca de Almeida e Cruz 38.050.230-6 15,000 58,000 73,000

34 Cintia Gonçalves da Silva 30.410.249-0 15,000 58,000 73,000

35 Eunice Santos Castrão da Silva 16.686.281-2 15,000 58,000 73,000

36 Barbara Hellen Videira 33.370.272-4 15,000 58,000 73,000

37 Evelyn Otavia dos Santos 35.047.766-8 15,000 58,000 73,000

38 Gabriela Boneti Vargas 49.561.063-X 15,000 58,000 73,000

39 Mary Elza Oliveira Bastos Lima 11.330.334-8 15,000 58,000 73,000

40 Jediael Severino 13.171.935-X 15,000 58,000 73,000

41 Valmira Dias Campos dos Santos 35.846.460-2 15,000 58,000 73,000

42 Joana D’arc de Sousa 18.940.618-5 15,000 58,000 73,000

43 Ovelarque Alves dos Santos 37.224.344-7 15,000 58,000 73,000

44 Lucimara Baptista 18.625.950-5 15,000 58,000 73,000

45 Cristiane Velozo de Sá 54.352.844-3 15,000 58,000 73,000

46 Alessandra Xavier dos Santos 48.394.244-3 15,000 58,000 73,000

47 Gisele Oliveira Lúcio 41.002.542-2 15,000 58,000 73,000

48 Joyce Regina da Silva 45.013.391-6 15,000 58,000 73,000

49 Gustavo Henrique de Lacerda Almeida Pinto 49.331.768-5 15,000 58,000 73,000

50 Jéssica Branco Fernandes 35.483.946-9 15,000 58,000 73,000

51 Antonio Cicero Pereira 08.646.891-1 16,509 56,000 72,509

52 Neuma Ferreira Coelho Delgado 14.492.998-3 20,000 52,000 72,000

53 Jose Roberto Rauschkolb 12.641.995-4 15,737 56,000 71,737

54 Marta Sônia Ferreira de Andrade 23.270.117-9 15,551 56,000 71,551

55 Marta dos Santos Camilo 21.254.977-7 15,422 56,000 71,422

56 Marcia Aparecida Cabrera Reis 17.697.996-7 15,420 56,000 71,420

57 Luciana da Silva 1.557.112 15,365 56,000 71,365

58 Zila Baptista Gomes Bezerra 34.115.336-9 15,364 56,000 71,364

59 Iraneide Aquino de Matos 17.696.547-6 15,364 56,000 71,364

60 Elizabete Soares da Silva Oliveira 17.213.379-8 15,364 56,000 71,364

61 Ana Alice Emidio Zupa 16.291.278-X 15,364 56,000 71,364

62 Fatima do Carmo Vieira 18.254.367 15,364 56,000 71,364

63 Angela Maria de Jesus 24.515.383-4 15,364 56,000 71,364

64 Valdinária Alelúia Neta 50.983.779-7 15,364 56,000 71,364

65 Érica Alves Santana 32.048.644-8 15,359 56,000 71,359

66 Shirlei Rossi Peres 16.940.652-0 15,324 56,000 71,324

67 Marcia Cristina Neves da Silva Santos 27.449.061-4 15,307 56,000 71,307

68 Cristina Gatti Gonçalves Cardoso 22.040.482-3 17,220 54,000 71,220

69 Alice Kimie Kavata 10.961.860-9 15,217 56,000 71,217

70 Luzia Gonçalves Mercês 23.231.688-0 15,213 56,000 71,213

71 Elidia Aparecida de Jesus 19.103.847-7 15,197 56,000 71,197

72 Maria Izabel da Silveira Costa 21.144.519-8 17,160 54,000 71,160

73 Maria Aparecida Soares Feitosa 13.491.761-3 15,128 56,000 71,128

74 Sandra da Costa Valença Silva 20.803.105-4 15,085 56,000 71,085

75 Iraci Alves 89.626.474-6 15,059 56,000 71,059

76 Terezinha da Silva Felipe 22.311.440-6 15,000 56,000 71,000

77 Dione da Silva Lira 27.151.891-1 15,000 56,000 71,000

78 Alessandra Alves dos Santos 25.612.175-8 15,000 56,000 71,000

79 Evelyn Gabriel 33.394.226-7 15,000 56,000 71,000

80 Selma Alves Pires Cambui 21.427.283-7 15,000 56,000 71,000

81 Cristiane Alves da Silva Guimarães 38.322.479-2 15,000 56,000 71,000

82 Cristiane Gavazzi de Oliveira 30.990.907-7 15,000 56,000 71,000

83 Rosangela Angelo da Silva 33.845.355-6 15,000 56,000 71,000

84 Kamila Fernandes Galindo 42.750.255-X 15,000 56,000 71,000

85 Eleni Garcia Casadei de Lucca 11.661.197-2 15,000 56,000 71,000

86 Josefa Rosa da Silva 610.894 15,000 56,000 71,000

87 Maria de Fatima Ferreira da Silva 14.895.652-X 15,000 56,000 71,000

88 Rita de Cássia Pires Fischer de Souza 13.505.294-4 15,000 56,000 71,000

89 Célia Regina Martins Ferreira 14.384.934 15,000 56,000 71,000

90 Rosemeire dos Santos Florentino 21.143.360-3 15,000 56,000 71,000

91 Arlete Silva Prates de Oliveira 24.995.740-1 15,000 56,000 71,000

92 Celiane Moreira Martins Silva 39.353.086-3 15,000 56,000 71,000

93 Célia de Souza 54.188.481-5 15,000 56,000 71,000

94 Sarah Sousa da Silva 27.520.719-5 15,000 56,000 71,000

95 Vanessa Alexandra Rodrigues 29.919.358-5 15,000 56,000 71,000

96 Andréia dos Santos 33.382.840-9 15,000 56,000 71,000

97 Viviane da Silva Guimarães Rodrigues 33.763.912-7 15,000 56,000 71,000

98 Lilian Patricia da Silva Santos 33.243.237-3 15,000 56,000 71,000

99 Kelfane Erline Beserra de Carvalho da Silva 46.917.535-7 15,000 56,000 71,000

100 Claudete Florencio Soares de Oliveira 08.194.229-1 15,000 56,000 71,000

101 Paulo Gilberto AraujoPeres 10.807.603-9 15,000 56,000 71,000

102 Maria Nilza Freitas da Silva 36.103.018-6 15,000 56,000 71,000

103 Eliana Vaz de Lima Hottenio 14.730.397-7 15,000 56,000 71,000

104 Noeli Ramos de Oliveira 38.774.538-5 15,000 56,000 71,000

105 Márcia Silverio Pereira 19.741.111-3 15,000 56,000 71,000

106 Maria Jose Tome dos Santos 37.101.612-5 15,000 56,000 71,000

107 Renata Constantino Adriano 06.534.981-3 15,000 56,000 71,000

108 Silvania Silva de Almeida 33.321.324-5 15,000 56,000 71,000

109 José Renato de Carvalho 29.590.154-8 15,000 56,000 71,000

110 Roseli Aparecida de Oliveira Gonçalves 39.575.838-5 15,000 56,000 71,000

111 Lilian Cristina Santos da Silva 44.926.441-5 15,000 56,000 71,000

112 Maria Laizia Pinheiro da Silva 2.391.086 15,000 56,000 71,000

113 Fabio da Silva Rita 40.277.101-1 15,000 56,000 71,000

114 Vitor Arrais Tibola 35.114.800-9 15,000 56,000 71,000

115 Vinicius Adriel Mendes Oliveira 30.009.433-4 15,000 56,000 71,000

116 Rafael Fernandes Pereira 38.975.740-8 15,000 56,000 71,000

117 Patrícia Vieira de Brito 47.263.015-5 15,000 56,000 71,000

118 Roseli Ferreira Lomes 22.564.612-2 10,499 60,000 70,499

119 Zélia Donizete Bento de Toledo 08.654.739-2 16,444 54,000 70,444

120 Maria de Lourdes Oliveira da Cruz 18.687.350-5 14,275 56,000 70,275

121 Devanina Maria de Almeida 25.325.126-6 10,270 60,000 70,270

122 Vera Lucia Ferreira Paz 42.150.444-4 16,122 54,000 70,122

123 Ana Silva Pereira 23.039.709-8 10,000 60,000 70,000

124 Márcia Cristina da Silva Moura 09.099947-5/RJ 10,000 60,000 70,000

125 Sueli Pandovani Lourenço 06.977.575-8 10,000 60,000 70,000

126 Lucimara da Conceição Nicolau 28.640.627-5 10,000 60,000 70,000

127 Rosângela Maria Lima 32.597.057-9 10,000 60,000 70,000

128 Marcio de Souza 30.733.259-7 10,000 60,000 70,000

129 Milene Manoel Domingues 33.440.596-8 10,000 60,000 70,000

130 Janaina dos Santos Dias 46.863.482-4 10,000 60,000 70,000

131 Julio Cesar Takeshi Shimada 34.426.765-9 10,000 60,000 70,000

132 Elizabeth Muniz Benjamin 26.402.980-X 15,505 54,000 69,505

133 Elaine Clemente da Rocha Silva 13.504.675-0 15,491 54,000 69,491

134 Hilda Maria de Jesus 08.136.653-10 15,396 54,000 69,396

135 Valdenir da Silva Marcelino 11.935.554-1 15,390 54,000 69,390

136 Irene Couto Martins 16.865.687 15,369 54,000 69,369

137 Edna Batista Rocha 33.948.055-5 15,365 54,000 69,365

138 Marcilene Gomes Pereira 24.312.074-4 15,365 54,000 69,365

139 Maria dos Prazeres Santos 28.105.258-X 15,365 54,000 69,365

140 Enifausta Rosa Carneiro de Amorim 33.764.351-9 15,364 54,000 69,364

141 Aparecida de Cassia Cabral de Macedo Lima 14.258.659-6 15,364 54,000 69,364

142 Graciele da Silva Muniz 2.603.600 15,363 54,000 69,363

143 Ana Maria Poli 16.728.285-2 15,362 54,000 69,362

144 Simone Aparecida Galvão 26.310.344-4 15,361 54,000 69,361

145 Ana Paula de Queiroz Medeiros 32.667.513-9 15,361 54,000 69,361

146 Raquel Barbosa da Silva 34.988.310-5 15,360 54,000 69,360

147 Rovélia da Silva Pereira 50.723.932-5 15,359 54,000 69,359

148 Silvete Teles dos Santos 39.022.153-3 15,354 54,000 69,354

149 Marli Aparecida Santana 7.119.808 15,322 54,000 69,322

150 Silmara Aparecida de Lima 40.267.058-9 15,235 54,000 69,235

151 Fabiana Souza Simões 42.778.300-8 15,216 54,000 69,216

152 Hildecir da Sila Lopes 01.746.656-PI 15,188 54,000 69,188

153 Rose Mary Almeida Mariani França 17.729.845-6 15,112 54,000 69,112

154 Dalete Rebouças dos Santos 36.896.860-1 15,090 54,000 69,090

155 Debora Pereira dos Santos 47.015.937-6 15,090 54,000 69,090

156 Marcia Cristina Bezerra 20.554.395-9 15,084 54,000 69,084

157 Rosemary Santos 25.203.289-5 15,000 54,000 69,000

158 Vilma Santos Ishizuka 18.635.324 15,000 54,000 69,000

159 Regina Célia alves Nascimento de Freitas 26.549.272-2 15,000 54,000 69,000

160 Gecinilda Barbosa Alves 18.215.227-3 15,000 54,000 69,000

161 Terezinha de Fátima Morais da Silva 16.344.066 15,000 54,000 69,000

162 Elaine Cristina de Oliveira de Melo 04.722.173-0 15,000 54,000 69,000

163 Nilce da Silva Pontes 24.406.645-0 15,000 54,000 69,000

164 Edileuza de Oliveira 22.189.415-9 15,000 54,000 69,000

165 Vania Margarete Angelo dos Santos 26.764.600-8 15,000 54,000 69,000

166 Valéria Arantes da Silva 28.277.408-7 15,000 54,000 69,000

167 Denise dos Santos 30.367.464-7 15,000 54,000 69,000

168 Andreza Barbosa da Cruz 30.367.824-0 15,000 54,000 69,000

169 Camila Ferreira de Lima 42.194.923-5 15,000 54,000 69,000

170 Liliane Aparecida Golçalves de Moraes 13.876.836-5 15,000 54,000 69,000

171 Luiz Claudio Gonçalves 16.750.209-8 15,000 54,000 69,000

172 Georgina Cordeiro Ramos dos Santos 16.180.546-2 15,000 54,000 69,000

173 Luciene Pereira dos Santos 3.150.098 15,000 54,000 69,000

174 Edirley Batista de Lima 18.011.756-7 15,000 54,000 69,000

175 Aloisio de Souza 20.433.692-2 15,000 54,000 69,000

176 Fátima de Jesus Coutinho 25.566.518-0 15,000 54,000 69,000

177 Tatiane da Silva Vanderley 30.476.093-6 15,000 54,000 69,000

178 Soraya dos Santos Rodrigues Feitosa 3.282.031 15,000 54,000 69,000

179 Aline Ponciano Dantas 45.024.457-X 15,000 54,000 69,000

180 Daiane Borges da Silva 29.261.682-X 15,000 54,000 69,000

181 Angela Maria Guimarães 13.493.708-9 15,000 54,000 69,000

182 Ivani de Almeida Pereira Cadastro 09.408.686-2 15,000 54,000 69,000

183 Maria do Carmo dos Santos Araujo Dias 10.390.535-2 15,000 54,000 69,000

184 Rosa Carrapato da Conceição 14.487.484-2 15,000 54,000 69,000

185 Rose Mary Ramos Quadros 13.554.134-7 15,000 54,000 69,000

186 Lenice do Carmo Santos 12.987.632-X 15,000 54,000 69,000

187 Juraci Alencar 10.337.549 15,000 54,000 69,000

188 Neuza Andrade da Silva 16.468.586 15,000 54,000 69,000

189 Aparecida Freitas Sampaio 18.418.219-0 15,000 54,000 69,000

190 Maria da Conceição de Oliveira Chagas Lopes 50.586.736-9 15,000 54,000 69,000

191 Silvana Aparecida Nantes 17.700.250-5 15,000 54,000 69,000

192 Julia Ferreira Soares de Souza 15.654.403-9 15,000 54,000 69,000

193 Ivanilda Aparecida da Silva 21.142.454-7 15,000 54,000 69,000

194 Maria Cristina Giudici 24.920.209-8 15,000 54,000 69,000

195 Carine Alves de Campos 28.641.112-X 15,000 54,000 69,000

196 Evânia Ramos de Oliveira 52.410.694-0 15,000 54,000 69,000

197 Ruth Giovanelli Carvalho 32.380.643-0 15,000 54,000 69,000

198 Regina Rodrigues do Nascimento 30.683.169-7 15,000 54,000 69,000

199 Nylbas Chysleydy Mendes da Silva 54.044.407-8 15,000 54,000 69,000

200 Maria de Fátima Araújo Oliveira 08.614.236-40 15,000 54,000 69,000

201 Patricia Ferreira de Souza 54.246.252-7 15,000 54,000 69,000

202 Priscila de Jesus Santos 35.316.867-1 15,000 54,000 69,000

203 Thais Ferreira da Silva 30.638.513-2 15,000 54,000 69,000

204 Denise Sinésio da Silva 46.772.124-5 15,000 54,000 69,000

205 Gheisiany Larissa Pereira dos Santos 36.121.535-6 15,000 54,000 69,000

206 Fernanda Chrystina Barbosa Muricy 30.893.875-6 15,000 54,000 69,000

207 Cristiane Janaina Zonta das Dores 36.310.668-6 15,000 54,000 69,000

208 Karina Silveira da Costa 33.167.708-8 10,912 58,000 68,912

209 Renilda Maria de Lima 12.359.937-X 16,830 52,000 68,830

210 Mônica Valéria Vieira 44.275.712-1 16,620 52,000 68,620

211 Claudio Del Pozzo Maia 12.379.431-6 10,570 58,000 68,570

212 Maria de Lourdes Moreira 33.189.055-0 10,500 58,000 68,500

213 Maira Cristina Ribeiro de Melo 41.038.215-2 10,421 58,000 68,421

214 Marluce da Silva Siqueira 15.680.722-1 10,364 58,000 68,364

215 Geraci do Nascimento Rodrigues 18.495.763-1 10,000 58,000 68,000

216 Silvania de Sousa 21.865.741-9 10,000 58,000 68,000

217 Luzia Mania Alves dos Santos 36.667.724-X 10,000 58,000 68,000

218 Paula Valéria Bigão Santos 29.938.798-7 10,000 58,000 68,000

219 Debora Cristina Pereira dos Santos 27.318.662-0 10,000 58,000 68,000

220 Claudia Evangelista da Silva 37.701.980-X 10,000 58,000 68,000

221 Andrea Vasconcelos de Oliveira 24.469.085-6 10,000 58,000 68,000

222 Fabiana Gomes Pacheco 29.360.910-X 10,000 58,000 68,000

223 Marli Aparecida Bergamini 23.040.376-1 10,000 58,000 68,000

224 Maria Nalza da Silva Santos 25.917.977-2 10,000 58,000 68,000

225 Marilena de Fátima Carvalho 21.233.378-1 10,000 58,000 68,000

226 Maria Emilia Videira Vicente 17.850.312-5 10,000 58,000 68,000

227 Cristiane da Silva Marcolino Franco de Moraes 29.140.327-X 10,000 58,000 68,000

228 Renata Silvestre da Paz 26.866.637-4 10,000 58,000 68,000

229 Gilmara Silva Almeida 47.515.574-9 10,000 58,000 68,000

230 Kleber Roberto Rocha Figueiredo 34.684.941-X 10,000 58,000 68,000

231 Ricardo Alexandre Pinto Lima 43.711.417-x 10,000 58,000 68,000

232 Luzia de Paula Florentino Rodrigues 34.927.276-1 10,000 58,000 68,000

233 Maria Ines Aro dos Anjos 21.142.626-X 15,930 52,000 67,930

234 Ana Lucia Jorge dos Santos 21.143.566 15,893 52,000 67,893

235 Maria Ines da Silva Santos 25.433.226-2 15,856 52,000 67,856

236 Jeruza Costa Barbosa Pereira 28.823.824-2 15,725 52,000 67,725

237 Ana Lúcia de Souza Ribeiro 28.330.491-1 15,708 52,000 67,708

238 Bruna Fernanda Vieira 29.764.258-3 11,520 56,000 67,520

239 Daniela dos Santos Silva 1.980.112 15,514 52,000 67,514

240 Izildinha Bertolazzi de Oliveira 10.211.155 15,500 52,000 67,500

241 Sandra Regina Felix dos Reis 09.028.824-5 15,496 52,000 67,496

242 Lucilene da Silva Lima 26.517.699-2 15,495 52,000 67,495

243 Patrícia Novais Soares 29.704.524-6 15,485 52,000 67,485

244 Sandra Serafim da Silva 27.047.332-4 15,485 52,000 67,485

245 Eslane Santos Brandão 45.685.017-X 15,455 52,000 67,455

246 Maria do Socorro do Nascimento Marques 13.412.564-2 17,370 50,000 67,370

247 Evilania Maria Gonçalves Feitosa 25.818.836-4 15,365 52,000 67,365

248 Luis Eduardo Sampaio 23.396.409-5 15,365 52,000 67,365

249 Cristiane Florencio Araujo 27.225.279-7 15,364 52,000 67,364

250 Laura Gonçalves da Silva 13.723.618-9 15,362 52,000 67,362

251 Vanderléia Regina Cordeiro Tomaz 18.560.667-2 15,359 52,000 67,359

252 Denise Pereira da Silva 52.152.196-8 15,227 52,000 67,227

253 Aparecida Marques Ribeiro Mantoan 02.250.898-9 15,217 52,000 67,217

254 Aline Juliane de Farias Paiva 40.442.216-0 15,217 52,000 67,217

255 Agripina Aparecida Santos de Oliveira 40.636.233-6 15,216 52,000 67,216

256 Maria Olimpia de Oliveira Gomes 13.022.161-2 15,216 52,000 67,216

257 Patrícia Santos Morelli de Oliveira 42.195.047-X 15,206 52,000 67,206

258 Tânia Sinkus de Albuquerque Prescinoto 21.393.258-1 15,198 52,000 67,198

259 Jaqueline Pereira de Paulo 44.986.084-X 15,044 52,000 67,044

260 Maria do Socorro Rangel 18.688.655 17,039 50,000 67,039

261 Eliana Aparecida Antão Jacintho 20.139.916-7 15,000 52,000 67,000

262 Elaine de Moura de Melo 34.684.909-3 15,000 52,000 67,000

263 Vanda Maria Barbosa Murilla 17.698.159-7 15,000 52,000 67,000

264 Claudelina Gasparotto Febronio 18.008.823-3 15,000 52,000 67,000

265 Rosangela Lugatti da Cunha 52.322.506-4 15,000 52,000 67,000

266 Magda Kelly da Rocha Pereira 24.622.431-9 15,000 52,000 67,000

267 Ana Kezia Campos de Sousa 32.570.854-X 15,000 52,000 67,000

268 Gisele Alves Silva 33.985.757-2 15,000 52,000 67,000

269 Edinéia Mendes de Almeida 14.492.410 15,000 52,000 67,000

270 Maria Elena da Silva 20.312.795 15,000 52,000 67,000

271 Flavia Cristiane Manoel Leme Oliveira 26.414.067-9 15,000 52,000 67,000

272 Joselma Marques Florencio Ventura 50.193.771-7 15,000 52,000 67,000

273 Karina Gonçalves Luiz Sousa 52.461.222-5 15,000 52,000 67,000

274 Flavia Aparecida Bicudo 43.891.922-1 15,000 52,000 67,000

275 Gabriela Novaes de Campos 41.200.966-3 15,000 52,000 67,000

276 Jaqueline Maria da Silva 41.416.459-3 15,000 52,000 67,000

277 Priscila da Silva Rodrigues 33.562.646-4 15,000 52,000 67,000

278 Micirlene soares Batista Lima 43.006.788-4 15,000 52,000 67,000

279 Areta de Brito Santos 42.372.865-9 15,000 52,000 67,000

280 Andréia Ramos da Silva 35.104.543-0 15,000 52,000 67,000

281 Sonia Maria de Lima 11.939.572-1 15,000 52,000 67,000

282 Maria José de Lima da Silva 20.413.590-4 15,000 52,000 67,000

283 Laurenice Sandra de Souza Zentner 11.099.772 15,000 52,000 67,000

284 Roseli Jardim Lima 11.365.761-4 15,000 52,000 67,000

285 Elida Barbosa de Campos 11.613.348 15,000 52,000 67,000

286 Josilene de Oliveira Alves 19.961.737-5 15,000 52,000 67,000

287 Cleonice Batista 15.445.149-6 15,000 52,000 67,000

288 Wanderley Nunes 14.007.819-8 15,000 52,000 67,000

289 Neusa Maria da Silva 16.699.720 15,000 52,000 67,000

290 Maria Isabel Braga Araujo 33.681.156-1 15,000 52,000 67,000

291 Marcia Balsalobre de Oliveira 19.963.179-7 15,000 52,000 67,000

292 Maria José Pereira da Silva 1.200.970 15,000 52,000 67,000

293 Francinete Carolina França Damasceno 24.567.280-1 15,000 52,000 67,000

294 Evanice Bezerra da Silva 19.466.945-2 15,000 52,000 67,000

295 Katia Domingas Silva de Souza 21.661.290-1 15,000 52,000 67,000

296 Eliana Pereira de Souza 22.429.788-0 15,000 52,000 67,000

297 Carlos Alberto Silveira 27.333.235-1 15,000 52,000 67,000

298 Karen Raquel de Carvalho 33.947.792-1 15,000 52,000 67,000

299 Cristiane Aracema Vieira 13.339.559-MG 15,000 52,000 67,000

300 Adriana Andreato 33.022.143-7 15,000 52,000 67,000

301 Adriana Santana Ferreira 25.177.328-9 15,000 52,000 67,000

302 Rosângela Aparecida Vieira 34.366.110-x 15,000 52,000 67,000

303 Vanessa Candido de Oliveira 45.616.232-x 15,000 52,000 67,000

304 Cristiane de Freitas Coutinho 42.427.475-9 15,000 52,000 67,000

305 Michelle Daiane da Cruz Silva 42.375.523-7 15,000 52,000 67,000

306 Nathália Garbin 45.668.730-0 15,000 52,000 67,000

307 Erika dos Santos 45.025.040-4 15,000 52,000 67,000

308 Anny Glaucia Celestino da Silva 47.411.910-5 15,000 52,000 67,000

309 Mônica Gonçalves da Silva 48.041.551-1 15,000 52,000 67,000

310 Karine Souza Boldrim 48.173.346-2 15,000 52,000 67,000

311 Carolina Ribeiro de Melo 48.343.665-3 15,000 52,000 67,000

312 Maria Cilene da Silva 50.589.268-6 16,885 50,000 66,885

313 Aci Dias Fernandes da Silva 05.249.623-5 16,647 50,000 66,647

314 Rita de Cassia do Nascimento Silva 22.474.388-0 10,364 56,000 66,364

315 Maria Aparecida de França Gonçalves 19.466.727-3 10,342 56,000 66,342

316 Cícera Fernandes da Cunha 17.054.622-6 10,270 56,000 66,270

317 Neli Gonçalves da Silva Guimaraes 08.315.238-6 10,228 56,000 66,228

318 Maria Lucia Oliveira Coqueiro 37.121.437-3 10,205 56,000 66,205

319 Janaci Santos Vieira 39.093.919-5 10,090 56,000 66,090

320 Adriana Paperini de Souza 28.236.071-2 10,000 56,000 66,000

321 Neodir Pelle Evangelista 17.778.804-9 10,000 56,000 66,000

322 Gisele Barbosa Silva 33.473.208-6 10,000 56,000 66,000

323 Adna Ferreira da Silva 37.007.454-3 10,000 56,000 66,000

324 Leia Pereira Moura 35.177.199-2 10,000 56,000 66,000

325 Maria Rosa dos Santos Lira 23.765.002-2 10,000 56,000 66,000

326 Elida Adriane de Oliveira 12.432.653 10,000 56,000 66,000

327 Edivânia Maria Daniel da Silva 42.831.294-9 10,000 56,000 66,000

328 Rosana da Silva Souza 42.755.332-5 10,000 56,000 66,000

329 Daiane dos Santos Brum 11.973.145-20 10,000 56,000 66,000

330 Bruna Cristina Costa Ribeiro 48.135.949-7 10,000 56,000 66,000

331 Vera Lucia Ramos Ferreira 13.180.134-X 10,000 56,000 66,000

332 Maria Helena Matias dos Santos 11.269.032-4 10,000 56,000 66,000

333 Liliam de Carvalho 11.532.511-6 10,000 56,000 66,000

334 Jose Florencio Holanda Cavalcante 16.294.450-0 10,000 56,000 66,000

335 Josefa Gonçalves dos Santos 18.339.652-2 10,000 56,000 66,000

336 Marlete Almeida Alves Coelho 26.349.845-1 10,000 56,000 66,000

337 Sueli Aparecida dos Santos Alves de Assis 16.199.958-X 10,000 56,000 66,000

338 Lucimara Cristina Macieira 16.180.799-9 10,000 56,000 66,000

339 Adriana Boarêtto 21.866.484 10,000 56,000 66,000

340 Simone Reis de Souza 23.621.890-6 10,000 56,000 66,000

341 Tatiana Leão de Araújo Almeida 35.103.919-3 10,000 56,000 66,000

